La protection de montée subite affichage à cristaux liquides + haute fréquence en ligne menée lève 120vac pour le bureau
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen en Chine |
| Nom de marque: | HRD/ OEM / ODM |
| Certification: | CE,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 1-3KVA |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10pcs |
|---|---|
| Prix: | 150-400USD |
| Détails d'emballage: | 1PCS/1CTN, standard pour l'exportation |
| Délai de livraison: | 15-20DAYS après acompte |
| Conditions de paiement: | TT ou LC à vue |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 unités / unités par jour |
| Prix terme: | FOB Shenzhen |
| Garantie: | 18months après expédition, avec 1,5% pièces de rechange |
|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | La haute fréquence se lève,alimentation d'énergie en ligne,L'affichage à cristaux liquides a mené UPS à haute fréquence en ligne |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
La protection de montée subite affichage à cristaux liquides + haute fréquence en ligne menée lève 120vac pour le bureau
Détail rapide :
1)Smart RS232 (USB, SNMP FACULTATIF)
2)Tension de sortie : 110V/120V/127V
3)Affichage ; LCD+LED
| Caractéristiques principales : | ||||||
| Haut frewuency et double conversion en ligne | ||||||
| Tension et fréquence d'entrée larges | ||||||
| Le système d'auto-diagnostic à lève le début | ||||||
| PFC technoloy et avancé de commande numérique | ||||||
| Protection de short et de surcharge | ||||||
| Sortie PF0.8/0.9 (facultative) | ||||||
| Éclairage et protection 1050j de montée subite | ||||||
| Démarrage à froid | ||||||
| Smart RS232 (USB, SNMP FACULTATIF) | ||||||
| Quantité de batterie flexiable | ||||||
| Filtre d'EMI/RFI | ||||||
| Aperçu | ||||||
| Avec la véritable conception de double-conversion, la série de PowerMaster assure la protection puissante et globale à vos dispositifs sensibles. Elle peut accepter une tension d'entrée plus large pour l'environnement dur. C'est protection parfaite pour vos serveurs et workstaiosn precisous. | ||||||
| Caractéristiques | ||||||
| Modèle | PM1000S | PM1000L | PM2000S | PM2000L | PM3000S | PM3000L |
| Capacité | 1KVA/0.8kW | 1KVA/0.8kW | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW |
| Phase | Simple | |||||
| Entrée de redresseur | ||||||
| Facteur de puissance | au-dessus de 0,98 | |||||
| Déformation | moins de 5% | |||||
| Tension évaluée | 110V/120V/127V | |||||
| Chaîne de tension | 80-145V+/-5V |
|||||
| Fréquence évaluée | 50/60hz (détection automatique) | |||||
| Plage de fréquence | 50/60Hz+/-10% | |||||
| Entrée de déviation | ||||||
| Gamme de tension d'entrée | 90VAC-140VAC | |||||
| Chaîne suivante de fréquence | 50/60Hz+/-10% | |||||
| Batterie de recharge | ||||||
| Tension de charge | 27/41VDC | 27/41VDC | 55/82/110VDC | 55/82/110VDC | 82/110VDC | 82/110VDC |
| Recharge du courant | 1A (batterie incorporée) | 8A | 1A (batterie incorporée) | 8A | 1A (batterie incorporée) | 8A |
| Batterie | ||||||
| Quantité de batterie | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | |||
| Sortie à C.A. | ||||||
| Facteur de puissance | 0,8 | |||||
| Tension évaluée | 220v/230v/240v+/-1.5% | |||||
| Fréquence | 50/60hz | |||||
| Stabilité de fréquence | <±0.1HZ (inverseur de batterie) | |||||
| Stabilité de tension | within±1.5% (charge statique) | |||||
| Facteur de crête | 3:1 (maximum) | |||||
| Déformation de vague | Load<3% linéaire, load<5% non linéaire ; | |||||
| Au-dessus de la capacité de charge | 30s quand la surcharge est 108%~150% ; 200ms au-dessus de 150% ; | |||||
| Temps de transfert | 0ms | |||||
| Alarme | ||||||
| C.A. abnomal | Alarmez toutes les 4 secondes | |||||
| Basse tension de batterie | Gardez l'alarme chaque 1 seconde | |||||
| Surcharge | Gardez l'alarme chaque 0,5 seconde | |||||
| Échec | Gardez l'alarme | |||||
| Système | ||||||
| Efficacité | au-dessus de 87% | |||||
| Affichage | LCD+LED | |||||
| Protections | Court-circuit de sortie, surcharge, basse tension de sortie, basse tension de batterie, Etc. de surchauffe. | |||||
| protection supplémentaire de surtension et protection sur--tempreture à la carte PCB de chargeur, et à la fonction supplémentaire de doux-commencement pour chaque module de fonction. | ||||||
| Infterface | RS232 (USB FACULTATIF) | |||||
| Temp travaillant. | 0~40℃ | |||||
| Hygrométrie | 0~90% (aucune coagulation) | |||||
| Refroidissement | Fan de contrôle de vitesse intelligent | |||||
| Entrée et sortie | Prise (facultative) | |||||
| D'autres | ||||||
| Protection de montée subite | IEC60664-1 a évalué la protection | |||||
| IEM | Catégorie A d'en 55022 | |||||
| ESD | Le CEI 1000-4-2 : Catégorie 3 | |||||
| EFT | Le CEI 1000-4-4 : Catégorie 3 | |||||
| RS | Le CEI 1000-4-3 : Catégorie 3 | |||||
| MONTÉE SUBITE | Le CEI 1000-4-5 : Catégorie 3 | |||||
| Physique | ||||||
| Kilogrammes du poids (N/G) | 7.0/8.0 | 12/13.5 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 |
| Taille d'unité | 144* 418 * 215mm | 191 * 331*474mm * | ||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





