Ligne pure UPS interactif 1-5kVA d'onde sinusoïdale de droite
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen en Chine |
| Nom de marque: | HRD,OEM |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | RT01, RT02, RT03 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50pcs |
|---|---|
| Prix: | USD 85-350/PCS |
| Détails d'emballage: | standard pour l'exportation |
| Délai de livraison: | 14j |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000PCS/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Type: | Ligne interactive, onde sinusoïdale pure | Sortie: | 220/230vac ou 110/120Vac |
|---|---|---|---|
| Certificat: | ISO9001 | Garantie: | 18 mois |
| PF: | 0,8 | Phase: | Simple |
| Protection: | Court-circuit, surintensité, surtension, au-dessus de tension | ||
| Mettre en évidence: | Ligne pure UPS interactif d'onde sinusoïdale,Ligne UPS interactif 5kVA de droite,Ligne UPS interactif 1kVA |
||
Description de produit
Application parfaite : PC, bureau, système de commutation de communication, serveur, équipement de LAN, système etc. d'atmosphère.
Caractéristique principale :
1. Contrôle Double-unité centrale de traitement
2. Capteur de gravité
3. Grand choix de tension d'entrée, adaptabilité forte d'environnement
4. Tension stable de sortie (sortie pure d'onde sinusoïdale)
5. Affichage d'affichage à cristaux liquides avec le contenu simple
6. Gestion intelligente de batterie, prolongeant la durée de vie de la batterie ;
7. Fonction complète de protection, fiabilité élevée
8. Fonction muette
9. Générateur compatible
10. Interface RS232, USB facultatif
Paramètre technique :
| Modèle | RT-1K/RT-1KL | RT-1.5K/RT-1.5KL | RT-2K/RT-2KL | RT-3K/RT-3KL | RT-5K/RT-5KL | ||||||||||||
| Capacité évaluée (VA) | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | ||||||||||||
| Puissance évaluée (w) | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | ||||||||||||
| Affichage | |||||||||||||||||
| Panneau d'indicateur | Affichage à cristaux liquides/LED facultative | ||||||||||||||||
| Mode à C.A. | |||||||||||||||||
| Tension d'entrée | 145-275Vac ou 85-150Vac | ||||||||||||||||
| Fréquence d'entrée | 48-54Hz (50Hz), mêmes que le C.A. | ||||||||||||||||
| Tension de sortie | 220Vac+/8% ou 120Vac+/5% | ||||||||||||||||
| Protection de surintensité | Briseur | ||||||||||||||||
| Mode d'inverseur | |||||||||||||||||
| Tension de sortie | 220Vac ±5% ou 120Vac+/5% | ||||||||||||||||
| Fréquence de sortie | 50/60±1% hertz (détection automatique) | ||||||||||||||||
| Facteur de puissance | ≥0.7 | ||||||||||||||||
| Forme de vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||||||||
| Temps de transfert | 2-6ms typique, 10ms maximum | ||||||||||||||||
| Efficacité | ≥80% (mode d'INV) | ||||||||||||||||
| Capacité de surcharge | arrêt 110% à moins de 60sec/120% arrêté à moins de sec 5 | ||||||||||||||||
| Protection de surintensité | Système arrêté automatiquement dans 20ms | ||||||||||||||||
| Batterie | |||||||||||||||||
| Modèle de batterie | Batterie au plomb exempte d'entretien scellée | ||||||||||||||||
| Tension CC | C.C 48V (2 groupes parallèles) | C.C 48V (2 groupes parallèles) | C.C 24V (3 groupes parallèles) | ||||||||||||||
| Configuration standard | 12V/7AH*4 | --- | 12V/9AH*4 | --- | P12V/7AH*8 | --- | P12V/9AH*8 | --- | P12V/9AH*12 | --- | |||||||
| Tension CC externe | 24V | 24V | 48V | 48V | 48V | ||||||||||||
| Courant de remplissage | Modèle standard : modèle 2-5A de longue durée : 6-12A | 5A/10A settable | |||||||||||||||
| Période de remplissage | 6-8 heures récupèrent à la capacité de 90% | ||||||||||||||||
| Physique | |||||||||||||||||
| Poids net (kilogrammes) | 23,6 | 16,5 | 26,8 | 18,6 | 19,8 | 21,6 | 21,5 | 23,5 | 28,4 | 30,6 | |||||||
| Dimension (millimètres) | 441*445*88 | 441*445*132 | |||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||
| Environnement | La température 0 ℃-40℃, humidité 20%-90% | ||||||||||||||||
| Niveau sonore | ≤40dB (1m) | ||||||||||||||||
| Altitude | L'altitude dépasse 1000m, de toute puissance ne peut pas atteindre | ||||||||||||||||
| Gestion | |||||||||||||||||
| USB ET RS232 | Facultatif | ||||||||||||||||
| Paquet de batterie | |||||||||||||||||
| Modèle | P12V/7AHX8 | P12V/9AHX8 | P12V/9AHX12 | ||||||||||||||
| Dimension (millimètres) | 441*445*88 | 441*445*132 | |||||||||||||||
| Poids net (kilogrammes) | 24,5 | 27,4 | 42,6 | ||||||||||||||
Remarque : Les spécifications sont sujettes au changement sans préavis


