L'alimentation en courant continu en ligne à double conversion avec une capacité de 1 KVA / 0,8 kW
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | HRD/MOTU/OEM |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | DC |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Délai de livraison: | 4 semaines |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle: | DC | Marque: | Département des ressources humaines/MOTU/OEM |
|---|---|---|---|
| certification: | CE | Capacité: | 1 KVA/0,8 kW |
| Phases: | Unique | Couleur: | Noir |
| Mettre en évidence: | Système d'alimentation non interruptible,étirez lève des systèmes,19 pouces étirent montent se lève |
||
Description de produit
UPS à courant continu de la série ECO
| Principales caractéristiques | ||||||
| 19 pouces, 2U et 3U | ||||||
| Haute fréquence et double conversion en ligne | ||||||
| Voltage d'entrée large (110-285Vac ou 65-148Vac) | ||||||
| Système d'auto-diagnostic au démarrage | ||||||
| Technologie de commande numérique et PFC avancés | ||||||
| Sortie PF0.80,9 est facultatif | ||||||
| Protection contre l'éclairage et les surtensions 1050j | ||||||
| Compatible avec le générateur | ||||||
| Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'électricité. | ||||||
| Filtre du bruit EMI/RFI | ||||||
| Résumé | ||||||
| Avec une véritable double conversion, la série PowerMaster offre une protection puissante et globale à vos appareils sensibles.C'est une protection parfaite pour vos serveurs précieux et vos bureaux.. | ||||||
| Les spécifications | ||||||
| Modèle | Le numéro d'immatriculation | Résultats de l'analyse | Le PMR02S | Le nombre de points de contrôle | Le PMR03S | Résistance à la corrosion |
| Capacité | 1 KVA/0,8 kW | 1 KVA/0,8 kW | 2 KVA/1,6 kW | 2 KVA/1,6 kW | 3 KVA/2,4 kW | 3 KVA/2,4 kW |
| Phases | Unique | |||||
| Voltage d'entrée | ||||||
| PF d'entrée | supérieure à 0.98 | |||||
| Le THDi | moins de 5% | |||||
| Voltage nominal | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur de tension doit être utilisé. | |||||
| Plage de tension d'entrée | Transfert de ligne basse:176 VAC ± 3% @ 100% de charge Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation à haute tension. Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la chaîne de freinage. |
|||||
| Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. 142 VAC ± 3% @ 50% de charge; Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage à haute tension (FPS) et d'un dispositif de freinage à haute tension. |
||||||
| Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | ||||||
| Retour de la ligne haute: 271 ± 3%; Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation électrique. |
||||||
| Fréquence nominale | 50/60hz (détection automatique) | |||||
| Plage de fréquences d'entrée | Les fréquences de sortie sont de 46 à 54 Hz ◎ 50 Hz / 56 à 64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| Entrée de dérivation | ||||||
| Plage de tension d'entrée | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur de pression. | |||||
| Fréquence suivant la plage | Les fréquences de sortie sont de 46 à 54 Hz ◎ 50 Hz / 56 à 64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| Batterie à recharger | ||||||
| Voltage de charge flottante | Le système de régulation de la fréquence | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe II. | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | |||
| Courant de recharge | 1A ((batterie intégrée) | 8A | 1A (cas de support) | 8A | 1A (cas de support) | 8A |
| Batterie | ||||||
| Nombre de piles | Pour les appareils de type VDD | Le réglage de la tension est effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 72/96VDC | |||
| Sortie CA | ||||||
| Facteur de puissance | 0.8 | |||||
| Phases | seule | |||||
| Voltage nominal | 220v/230v/240v+/-1,5% | |||||
| Fréquence | 50/60 Hz | |||||
| Stabilité de fréquence | Le régulateur de fréquence doit être équipé d'un régulateur de fréquence à batterie. | |||||
| Stabilité de la tension | Dans ± 1,5% (statie) | |||||
| Facteur de crête | 31 (maximum) | |||||
| Déformation des ondes | charge linéaire moins 3%, charge non linéaire moins 5%; | |||||
| Capacité de surcharge | 30 s lorsque la surcharge est de 108% à 150%; 200 ms au-dessus de 150%; | |||||
| Temps de transfert | 0ms | |||||
| Alerte électrique | ||||||
| AC abnormale | Alarme toutes les 4 secondes | |||||
| Basse tension de la batterie | Gardez l' alarme toutes les 1 seconde | |||||
| Surcharge | Gardez l' alarme toutes les 0,5 secondes | |||||
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit


