Redresseur industriel AC/DC série R7000 avec transformateur d'isolement d'entrée
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen Chine |
| Nom de marque: | HRD/OEM |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | R7000 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 5000USD |
| Détails d'emballage: | Norme pour l'exportation |
| Délai de livraison: | 5-6weeks après dépôt |
|
Détail Infomation |
|||
| couleur: | Pour les appareils à moteur électrique | Saisir: | 220/230 monophasé ou 3phase 380/400/480Vac |
|---|---|---|---|
| Entrée avec TX: | Transformateur d'isolement d'entrée | Plage d'entrée: | 220/230V ou triphasé 380/400/480Vac-15%~+20% |
| Entrée Fz: | 45-66hz | PF d'entrée: | supérieure à 0.99 |
| Entrée thdi: | Moins de 3% | Sortie DCv: | 24,48,60,110,125,220,400Vcc |
| Diplôme IP: | IP20-IP42 | Entrée de câble: | Bas |
| Température de fonctionnement: | -5-40°C | Capacité: | 2.4kw à 220kW |
Description de produit
Chargeur industriel série R7000, avec transformateur d'isolement d'entrée
Introduction :
Applications parfaites :
P é t r o l e , pétrochimie, centrale électrique, gaz naturel, énergie électrique, marine, industrie lourde, exploitation minière, transport et autres industries.
Caractéristiques du produit :
Données techniques :
Entrée | Tension nominale | 230Vac monophasé ou 400Vac triphasé | |||
| Plage de tension | 220/230Vac -25 % ~ +20 % ou 380/400Vac -25 % ~ +20 % | ||||
| Plage de fréquences | 45-66Hz | ||||
| PF | >0.99 | ||||
| THDi | <3 % | ||||
Sortie | Tension nominale | 24,48,60,110,125,220Vdc | |||
| Tension de fonctionnement | Flottant : 75 % -125 % de la tension nominale à pleine charge et tension nominale +/-10 % Égalisation : 75 % -125 % de la tension nominale à pleine charge et tension d'alimentation nominale (0-10 %) Mise en service : 75 % -140 % de la tension nominale à demi-charge et tension d'alimentation nominale (0-10 %) | ||||
| Régulation de tension statique | +/-0.5 % | ||||
| Tension d'ondulation | ≤1 % | ||||
| Caractéristique de charge | IU (selon DIN41773) | ||||
| Système et environnement | Degré de protection | IP21 (en option IP43) | |||
| Entrée de câble | bas | ||||
| accès | avant | ||||
| Couleur | RAL7035 | ||||
| Température de fonctionnement | 0-40 degrés Celsius | ||||
| Température de stockage | -25-70 degrés Celsius | ||||
| Bruit | <65dBA | ||||
| Altitude | <1000m (déclassement selon EN62040-3) | ||||
| Refroidissement | Ventilation forcée | ||||
Standard | Sûr | IEC60146 | |||
| CEM | IEC61000-6-2 IEC61000-6-4 | ||||
| Performance | IEC601146 | ||||
| Communication | RS-232/485, Protocole Modbus | ||||
Évaluation | Tension nominale (Vdc) | 24 | 48/60 | 110/125 | 220 |
Courant nominal (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 3000 | 3000 | 3000 | / | ||
| 4000 | 4000 | 4000 | / | ||
Remarque : Le type personnalisé est acceptable.![]()
![]()
![]()




